Tarifs Pack Bailleur Individuel

Formules Intégrale et Essentielle | Tarifs 2020

précisions sur les tarifs

Le contrat Pack Bailleur Individuel couvre au-delà des contrats classiques de Garanties de Loyers Impayés. Comparez bien les garanties proposées par la concurrence. Pour nos garanties, par formule, c’est ici.

Tarifs à lecture directe | 2020

Loyer mensuel

charges comprises

Location
Vide

Tarif TTC mensuel

Formule Intégrale

Location
Vide

Tarif TTC mensuel

Formule Essentielle

Location
Meublée

Tarif TTC mensuel

Formule Intégrale

Location
Meublée

Tarif TTC mensuel

Formule Essentielle

jusqu’à 400 € 14,00 € 12,25 € 15,00 € 13,50 €
jusqu’à 500 € 18,00 € 16,00 € 19,40 € 17,50 €
jusqu’à 600 € 22,00 € 19,50 € 23,70 € 21,33 €
jusqu’à 700 € 26,00 € 23,00 € 28,00 € 25,25 €
jusqu’à 800 € 30,00 € 26,50 € 32,30 € 29,00 €
jusqu’à 900 € 34,00 € 30,00 € 36,60 € 33,00 €
jusqu’à 1000 € 38,00 € 33,50 € 41,00 € 36,80 €
jusqu’à 1100 € 42,00 € 37,00 € 45,30 € 40,75 €
jusqu’à 1200 € 46,00 € 40,50 € 49,60 € 44,50 €
jusqu’à 1300 € 50,00 € 44,00 € 54,00 € 48,30 €
jusqu’à 1400 € 54,00 € 47,50 € 58,30 € 52,25 €
jusqu’à 1500 € 58,00 € 51,00 € 62,60 € 56,00 €
jusqu’à 1600 € 62,00 € 54,50 € 67,00 € 59,80 €
jusqu’à 1700 € 66,00 € 58,00 € 71,30 € 63,75 €
jusqu’à 1800 € 70,00 € 61,50 € 75,60 € 67,50 €
jusqu’à 1900 € 74,00 € 65,00 € 80,00 € 71,50 €
jusqu’à 2000 € 78,00 € 68,50 € 84,30 € 75,00 €

Conformément au Code Général des Impôts, la cotisation est intégralement déductible des revenus fonciers (Hors Régime Micro-Foncier). Une attestation fiscale est disponible en début d’année dans l’Espace Client propriétaire assuré.

Dispositions particulières pour les locations meublées : Les biens meubles mis à la disposition du locataire ne sont pas garantis.

Consultez le Guide des Questions Fréquentes

Retour à la page du Pack Bailleur Individuel